|
From:危険があぶない。 [地球外/秘密]
○どんどん下がり続ける有効求人倍率…現在の日本の有効求人倍率の全国平均は10月期で0.80倍です。10人の求職者がハローワークに行って仕事内容や条件がマッチして雇用して貰えても、その内の必ず2人は落ちる状態です。
1998年の不景気より日本は、OECD諸国の中で世界1、2位を争う程、自殺率が高い国になっていますが、自殺記録を塗り替え堂々の世界トップの自殺大国になる可能性があります。
○【年間1万人の自殺者増加(95年:22,445人→05年:32,552人)】http://research.goo.ne.jp/database/data/000606/
政府は有効求人倍率の急激な低下を問題視する様子を見せません。 小泉構造改革では労働者の人権が守られず、前回の大不況(1997年〜2000年代始め)では、失業貧困層は切り捨てられ若者のホームレス、犯罪者が大量に発生しました。そのせいで現在でも若者のワーキングプアがいます。
投資、金融業界や大企業、大都市部がバブルでわくなか、ワーキングプアは構造改革の好景気を享受することなく、サブプライム不況に突入しそうです。願わくば、自殺者や野垂れ死にや犯罪者の貧困層が、これ以上増えない政策の舵取りを政府に願います。
□□2008年10月期、全国都道府県別有効求人倍率(パート含む) 07年10月11月12月08年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 対前月差
全国平均 1.02 1.00 0.98 0.98 0.97 0.95 0.93 0.92 0.91 0.89 0.86 0.84 0.80 -0.04
北海道 0.59 0.58 0.58 0.57 0.49 0.34 0.32 0.42 0.48 0.51 0.49 0.50 0.48 -0.02 青森県 0.47 0.44 0.46 0.47 0.47 0.48 0.46 0.46 0.44 0.42 0.41 0.40 0.36 -0.04 岩手県 0.66 0.64 0.64 0.68 0.66 0.65 0.65 0.64 0.62 0.59 0.56 0.54 0.49 -0.05 宮城県 0.86 0.81 0.81 0.78 0.76 0.73 0.73 0.76 0.72 0.70 0.67 0.67 0.63 -0.04
秋田県 0.61 0.60 0.59 0.60 0.62 0.59 0.59 0.56 0.51 0.49 0.46 0.46 0.44 -0.02 山形県 0.90 0.89 0.90 0.89 0.88 0.85 0.84 0.82 0.81 0.78 0.74 0.73 0.71 -0.02 福島県 0.88 0.82 0.83 0.77 0.79 0.74 0.74 0.76 0.72 0.69 0.66 0.61 0.62 +0.01 茨城県 0.94 0.94 0.91 0.93 0.92 0.92 0.94 0.97 0.93 0.91 0.89 0.84 0.80 -0.04
栃木県 1.36 1.32 1.24 1.27 1.25 1.26 1.27 1.20 1.12 1.10 1.03 1.01 0.95 -0.06 群馬県 1.61 1.58 1.61 1.74 1.65 1.63 1.64 1.26 1.37 1.42 1.50 1.54 1.51 -0.03 埼玉県 1.00 0.99 0.97 0.99 0.95 0.90 0.90 0.92 0.89 0.91 0.86 0.85 0.81 -0.04 千葉県 0.94 0.93 0.90 0.89 0.89 0.88 0.85 0.87 0.83 0.83 0.80 0.76 0.71 -0.05
東京都 1.34 1.35 1.39 1.38 1.44 1.43 1.39 1.36 1.31 1.25 1.19 1.14 1.11 -0.03 神奈川県 0.95 0.93 0.92 0.93 0.92 0.92 0.90 0.88 0.87 0.85 0.81 0.80 0.75 -0.05 新潟県 1.11 1.10 1.09 1.04 1.01 0.99 0.97 0.94 0.89 0.88 0.85 0.81 0.76 -0.05 富山県 1.13 1.09 1.06 1.05 1.03 1.05 1.02 0.96 0.91 0.92 0.90 0.83 0.82 -0.01
石川県 1.36 1.32 1.33 1.34 1.29 1.23 1.26 1.21 1.19 1.15 1.10 1.07 0.98 -0.09 福井県 1.36 1.37 1.42 1.38 1.34 1.27 1.30 1.23 1.19 1.12 1.14 1.10 1.03 -0.07 山梨県 1.01 1.01 1.00 0.99 0.99 0.91 0.95 0.96 0.96 0.94 0.91 0.85 0.79 -0.06 長野県 1.14 1.10 1.08 1.10 1.12 1.10 1.13 1.08 1.05 1.04 0.99 0.95 0.89 -0.06
岐阜県 1.30 1.29 1.28 1.28 1.24 1.23 1.22 1.19 1.15 1.13 1.09 1.07 1.03 -0.04 静岡県 1.20 1.18 1.17 1.17 1.15 1.15 1.13 1.14 1.11 1.09 1.06 1.00 0.93 -0.07 愛知県 1.80 1.84 1.83 1.86 1.87 1.84 1.78 1.80 1.74 1.67 1.64 1.54 1.38 -0.16 三重県 1.39 1.39 1.39 1.39 1.34 1.28 1.22 1.21 1.22 1.17 1.11 1.06 0.99 -0.07
滋賀県 1.29 1.31 1.30 1.29 1.21 1.13 1.11 1.08 1.02 0.97 0.96 0.95 0.92 -0.03 京都府 0.92 0.89 0.85 0.85 0.89 0.90 0.89 0.90 0.89 0.87 0.88 0.83 0.85 +0.02 大阪府 1.23 1.16 1.09 1.04 1.05 1.01 1.00 0.98 0.94 0.94 0.93 0.90 0.87 -0.03 兵庫県 0.95 0.90 0.89 0.86 0.85 0.83 0.84 0.80 0.78 0.78 0.74 0.75 0.74 -0.01
奈良県 0.78 0.77 0.75 0.74 0.77 0.75 0.73 0.73 0.72 0.74 0.74 0.73 0.71 -0.02 和歌山県 0.94 0.90 0.93 0.90 0.89 0.85 0.85 0.85 0.86 0.85 0.83 0.84 0.81 -0.03 鳥取県 0.76 0.73 0.72 0.73 0.74 0.68 0.67 0.70 0.71 0.68 0.68 0.68 0.64 -0.04 島根県 0.91 0.89 0.87 0.87 0.88 0.86 0.86 0.89 0.93 0.92 0.88 0.89 0.86 -0.03
岡山県 1.45 1.33 1.29 1.21 1.22 1.18 1.25 1.25 1.24 1.23 1.20 1.18 1.13 -0.05 広島県 1.19 1.17 1.16 1.13 1.14 1.14 1.14 1.16 1.14 1.07 1.03 0.99 0.92 -0.07 山口県 1.04 1.03 1.03 1.04 1.08 1.05 1.07 1.07 1.09 1.09 1.09 1.04 1.00 -0.04 徳島県 0.85 0.84 0.84 0.85 0.84 0.83 0.86 0.81 0.81 0.80 0.78 0.76 0.76 0.00
香川県 1.30 1.27 1.26 1.18 1.10 1.08 1.12 1.07 1.09 1.10 1.11 1.14 1.11 -0.03 愛媛県 0.85 0.88 0.87 0.90 0.85 0.88 0.90 0.88 0.87 0.86 0.83 0.82 0.81 -0.01 高知県 0.51 0.52 0.50 0.50 0.52 0.51 0.50 0.52 0.51 0.50 0.48 0.47 0.45 -0.02 福岡県 0.79 0.73 0.71 0.69 0.70 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.61 0.58 -0.03
佐賀県 0.67 0.66 0.66 0.65 0.66 0.65 0.63 0.64 0.62 0.64 0.61 0.62 0.60 -0.02 長崎県 0.61 0.58 0.57 0.56 0.58 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57 0.58 0.57 0.55 -0.02 熊本県 0.78 0.74 0.73 0.71 0.74 0.71 0.71 0.67 0.65 0.64 0.61 0.60 0.56 -0.04 大分県 1.06 1.06 1.07 0.99 0.97 0.95 0.97 0.91 0.90 0.87 0.86 0.84 0.76 -0.08
宮崎県 0.66 0.65 0.62 0.60 0.60 0.59 0.58 0.59 0.58 0.57 0.56 0.54 0.52 -0.02 鹿児島県 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56 0.58 0.58 0.57 0.55 0.51 0.49 0.47 -0.02 沖縄県 0.43 0.42 0.42 0.40 0.41 0.41 0.40 0.41 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 -0.01
2008年11月29日 (土) 11時21分
|