生長の家会員の個人サークル
谷口雅春先生倶楽部
谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え
とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教
団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次
のとおりです。
『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ
尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、
処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心
帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』
生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である
谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか
危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に
教団内において正しいみ教えを学んで行きます。
トップページへ戻る
↓↓↓ 訪問者数 ↓↓↓
26年度講習会受講者数一覧 (5920) |
- 日時:2014年12月21日 (日) 23時56分
名前:XYZ
※ 今年度の講習会受講者数をまとめてみました。数は、トンチンカン様の発表(元データは、総裁のfacebook、ブログより)参照しました。
山梨教区 H26/01/19 26年度 1371人 前回 1188人 前回比 +183人 (+15.4%)
茨城教区 H26/01/26 26年度 2630人 前回 2730人 前回比 ▲100人 (▲3.7%)
宮崎教区 H26/02/02 26年度 2331人 前回 2749人 前回比 ▲418人 (▲15.2%)
京都第一教区 H26/02/16 26年度 8052人 前回 8903人 前回比 ▲851人 (▲9.56%)
兵庫教区 H26/03/09 26年度 15385人 前回 16274人 前回比 ▲889人 (▲5.46%)
愛知教区 H26/03/16 26年度 10130人 前回 10973人 前回比 ▲843人 (▲7.68%)
大阪教区 H26/03/23 26年度 29571人 前回 29249人 前回比 +322人 (+1.10%)
三重教区 H26/03/30 26年度 3453人 前回 3779人 前回比 ▲326人 (▲8.63%)
京都第二教区 H26/02/16 26年度 3574人 前回 3880人 前回比 ▲306人 (▲7.89%)
佐賀教区 H26/04/13 26年度 2017人 前回 2086人 前回比 ▲69人 (▲3.31%)
福井教区 H26/05/18 26年度 1862人 前回 2348人 前回比 ▲486人 (▲20.70%)
青森教区 H26/05/25 26年度 1483人 前回 1898人 前回比 ▲415人 (▲21.87%)
富山教区 H26/06/01 26年度 1433人 前回 1578人 前回比 ▲145人 (▲9.19%)
新潟越南教区 H26/06/08 26年度 995人 前回 1154人 前回比 ▲159人 (▲13.78%)
長野教区 H26/06/22 26年度 1604人 前回 1674人 前回比 ▲70人 (▲4.18%)
岩手教区 H26/06/29 26年度 1669人 前回 1860人 前回比 ▲191人 (▲10.27%)
島根教区 H26/07/13 26年度 2917人 前回 3209人 前回比 ▲292人 (▲9.10%)
北見教区 H26/08/24 26年度 632人 前回 579人 前回比 +53人 (+9.15%)
空知教区 H26/08/31 26年度 1852人 前回 1854人 前回比 ▲ 2人 (▲0.11%)
札幌教区 H26/09/07 26年度 6021人 前回 6590人 前回比 ▲569人 (▲8.63%)
神奈川教区 H26/09/14 26年度 8536人 前回 9174人 前回比 ▲638人 (▲6.95%)
愛媛教区 H26/09/28 26年度 6301人 前回 6523人 前回比 ▲222人 (▲3.40%)
東京第二教区 H26/10/05 26年度 4980人 前回 5685人 前回比 ▲705人 (▲12.40%)
滋賀教区 H26/10/12 26年度 4121人 前回 4130人 前回比 ▲9人 (▲0.22%)
徳島教区 H26/10/19 26年度 4646人 前回 5121人 前回比 ▲475人 (▲9.28%)
和歌山教区 H26/11/02 26年度 3982人 前回 4294人 前回比 ▲312人 (▲7.27%)
熊本教区 H26/11/09 26年度 4860人 前回 5124人 前回比 ▲264人 (▲5.15%)
山口教区 H26/11/30 26年度 5509人 前回 5668人 前回比 ▲159人 (▲2.81%)
大分教区 H26/12/07 26年度 2860人 前回 2912人 前回比 ▲52人 (▲1.79%)
岡山教区 H26/12/14 26年度 8500人 前回 9424人 前回比 ▲924人 (▲9.80%)
以上
<恵味な日々>より 『目標数を大きく上回るご参加を得て、今年一年を終えることができました』
-
|
|
虚偽の報告でも、これですから・・・。 (5921) |
- 日時:2014年12月22日 (月) 00時46分
名前:そーれ!!
実数は、もっともっと悲惨な数字でしょう・・・。
それにしても・・・。
山梨教区と、大阪教区と、北見教区が、最も嘘つきの教区だと
証明してしまいましたね。
上記3教区は、狂区・凶区・恐区で信徒はお気の毒です!!
その他にも、無間地獄を説いたり、カメレオンみたいな変な教化部長が出現したり・・・。
来年は、どこまで落ちるのでしょう・・・。
こんな教団に誰がした!! あの人でしょ!!! ああ!! 絶句!!!
-
|
|
とても言えてる、あった (5928) |
- 日時:2014年12月23日 (火) 00時53分
名前:Macmini
山梨教区と、大阪教区と、北見教区が、最も嘘つきの教区だと
証明してしまいましたね。
その通りですね。
-
|
|
講習会 (6893) |
- 日時:2015年05月10日 (日) 08時02分
名前:沈思黙考
過去の実績から何を学ぶか
-
|
|